患者満足度調査

患者満足度調査

河北総合病院では、病院職員の接遇・応対の態度や施設の使いやすさなどを患者さんから評価いただくと共に、ご意見やご要望を調査・分析し、病院運営と患者さんへのサービス向上に繋げるべく、患者満足度調査を毎年実施しております。調査結果は組織内で共有し、改善できるところから着実に対応し、今後に活かしてまいりたいと考えております。
 

外来患者満足度調査

2022年度実施概要
実施期間 2022/12/1 ~ 2022/12/14
対象 実施期間中に、河北総合病院および分院、河北サテライト クリニック、河北透析クリニック、河北ファミリークリニック南阿佐谷の外来を受診された患者さん
回答件数 208件(男性:105名 女性:101名 無記入:2名)
回答形式 携帯電話・スマートフォンからのweb回答
評価形式 5段階評価
質問内容 実施年度
2022 2021 2020 2019 2018
受付完了から診療開始までの待ち時間の長さ 3.62 3.61 3.95 3.45 3.32
診察開始から終了までの時間について 4.06 4.03 4.17 3.76 3.73
医師のおこなう診療行為に対して 4.49 4.53 4.54 4.32 4.27
医師が真摯に話をうかがい丁寧な説明をしたか 4.55 4.54 4.61 4.46 4.35
セラピスト、事務員の対応 4.14 4.15 4.26 4.09 3.98
症状や苦痛に適切な対応をしてくれたか 3.93 4.01 4.22 3.98 3.79
診察、処置の際に配慮していたか 3.96 3.94 4.09 3.87 3.73
診察前後の案内、処置および点滴などの対応 4.46 4.34 4.42 4.26 4.19
採血、内視鏡などの検査職員の対応 4.42 4.39 4.50 4.24 4.14
来院から受付完了までの案内や手続き 4.26 4.24 4.34 4.09 4.04
会計までの待ち時間および対応について 4.22 4.14 4.31 3.84 3.70
待合室、通路、トイレなどが清潔であったか 3.86 3.76 3.92 3.76 3.69
総合的な印象 4.09 4.13 4.25 3.94 3.79
病院を親しい方に薦められるか 4.11 4.07 4.24 4.02 3.94

 

入院患者満足度調査

2022年度実施概要
実施期間 2022/12/1 ~ 2022/12/28
対象 実施期間中に、河北総合病院を退院された患者さん
回答件数 55件(男性:23名 女性:29名 無記入:3名)
回答形式 携帯電話・スマートフォンからのweb回答
評価形式 5段階評価
質問内容 実施年度
2022 2021 2020 2019 2018
担当した医師が診療行為について 4.58 4.67 4.72 4.51 4.52
わかりやすい言葉や図を用いた説明をしていたか 4.58 4.55 4.63 4.44 4.44
身の回りのお世話、検査や処置での対応 4.56 4.54 4.72 4.51 4.54
検査、処置、リハビリが適切におこなわれたか 4.47 4.46 4.59 4.39 4.48
受付、会計などの事務職員の対応 4.05 4.04 4.23 4.07 4.17
職員の言葉遣いや対応の姿勢 4.36 4.26 4.52 4.25 4.30
苦痛が最小限になるように配慮していたか 4.44 4.49 4.48 4.33 4.40
不安や心配事を解決したり負担を軽くする配慮があったか 4.33 4.27 4.53 4.23 4.39
プライバシーへの配慮があったか 4.24 4.12 4.34 4.07 4.18
設備は安全で清潔だったか 4.09 3.93 3.94 3.88 4.00
心身の状態や要望に沿った食事であったか 3.80 3.85 3.78 3.69 3.78
総合的な印象 4.17 4.34 4.56 4.25 4.20
病院を親しい方に薦められるか 4.09 4.30 4.41 4.20 4.18

 

病院に寄せられたご意見とおほめの言葉はこちら