令和2年度 河北総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 613 | 198 | 338 | 495 | 496 | 686 | 931 | 1744 | 2008 | 771 |
当院を退院される患者さんの年代は70歳代から80歳代が最も多く、患者さんの高齢化が非常に進んでいます。杉並区の人口は今後減少していきますが、65歳上の人口は増え続け、今後25年間で約7万人増加すると見られています。高齢者のほうが病気にかかりやすいことを考えると、今後ますます患者数は増えると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 143 | 18.83 | 17.23 | 8.39 | 83.46 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 104 | 3.14 | 2.66 | 0.00 | 74.19 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 96 | 4.53 | 4.44 | 1.04 | 69.39 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 90 | 15.91 | 13.00 | 12.22 | 83.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 87 | 23.98 | 20.51 | 27.59 | 86.16 |
狭心症などで心臓カテーテル検査を行う方が多く、検査入院であれば概ね3日程度の入院期間になります。また、ご高齢の肺炎、心不全の患者さんが増えています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-処置1:あり | 173 | 2.00 | 2.12 | 0.00 | 3.38 | |
040100xxxxx00x | 喘息-処置2:なし-副病:なし | 57 | 6.35 | 6.46 | 3.51 | 3.26 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 33 | 7.03 | 13.00 | 0.00 | 0.55 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 31 | 6.58 | 6.13 | 3.23 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー-処置1:なし | 23 | 1.96 | 2.44 | 0.00 | 10.57 |
コロナ禍のため急性疾患が減少しておりますが、食物アレルギー負荷試験の入院がコンスタントに占めております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 4.97 | 4.86 | 1.43 | 70.49 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 57 | 4.84 | 5.44 | 0.00 | 30.95 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 44 | 15.96 | 16.19 | 6.82 | 74.36 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 35 | 7.51 | 7.23 | 0.00 | 64.06 | |
060150xx97xxxx | 虫垂炎-その他の手術あり | 30 | 7.70 | 11.29 | 0.00 | 43.87 |
腸閉塞、虫垂炎、胆嚢炎に対する緊急手術を例年通り多数行っています。また、鼠径ヘルニアの手術も多数行っており、緊急も含めて低侵襲な腹腔鏡下手術で90%以上行っています。また、大腸癌症例数も比較的多く東京都がん診療連携協力病院に認定されています。ご高齢で基礎疾患を多数持っている方にも対応しています。24時間365日、緊急手術できる態勢を整えています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 247 | 24.58 | 25.09 | 74.09 | 84.02 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 90 | 6.73 | 5.18 | 3.33 | 61.57 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 53 | 13.49 | 15.03 | 18.87 | 74.64 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-副病:なし | 52 | 3.85 | 6.19 | 1.92 | 48.83 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 41 | 12.85 | 18.74 | 12.20 | 55.37 |
整形外科は高齢化に伴う関節障害、脊椎疾患、末梢神経障害や、スポーツ外傷、骨折、靭帯損傷、関節リウマチ、骨軟部腫瘍、骨粗鬆症、四肢の先天性疾患等の診断や治療を行う診療科で、年齢も高齢者~小児までと幅広い年齢層が対象です。当院整形外科では患者さんの様々なニーズに答えるため、それぞれ専門性の高い診断・治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 45 | 19.31 | 9.68 | 31.11 | 80.89 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 44 | 23.39 | 18.86 | 75.00 | 74.66 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 40 | 17.00 | 8.18 | 27.50 | 83.70 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 10 | 2.40 | 3.04 | 0.00 | 62.90 | |
010040x099010x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:あり-副病:なし | 10 | 22.70 | 24.46 | 70.00 | 58.00 |
頭蓋内損傷や水頭症の患者さんが多くを占めています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 47 | 8.36 | 9.45 | 0.00 | 34.36 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 43 | 2.72 | 3.11 | 0.00 | 39.23 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 35 | 9.91 | 9.45 | 0.00 | 31.97 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 29 | 5.83 | 6.16 | 0.00 | 35.93 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)-手術なし | 26 | 9.81 | 21.68 | 46.15 | 31.15 |
産科関連の疾患手術が多いです。子宮頸部異形成手術や良性腫瘍の腹腔鏡手術も多いです。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 338 | 1.45 | 2.76 | 0.00 | 76.01 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-片眼 | 13 | 7.08 | 9.79 | 0.00 | 62.69 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | 11 | 3.55 | 5.79 | 0.00 | 68.82 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害-手術あり | – | – | 3.22 | – | – | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | – | – | 4.95 | – | – |
白内障が大多数を占めていますが、緑内障・網膜硝子体疾患、外眼部疾患の加療も行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 112 | 8.44 | 8.81 | 0.00 | 54.08 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 102 | 5.37 | 4.94 | 0.00 | 66.59 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 85 | 4.52 | 5.63 | 0.00 | 36.40 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし | 37 | 8.35 | 9.17 | 2.70 | 50.11 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 9.27 | 9.12 | 3.33 | 54.77 |
突発性難聴、めまい、顔面神経麻痺や急性扁桃炎、急性咽喉頭縁などが入院の多くを占めています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 61 | 7.72 | 7.13 | 0.00 | 77.85 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし | 54 | 5.61 | 5.67 | 0.00 | 58.28 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 53 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 72.57 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 | 30 | 5.13 | 8.52 | 0.00 | 73.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | – | – | 13.00 | – | – |
膀胱癌、尿路結石症、前立腺癌、前立腺肥大症が入院の多くを占めています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | 16 | 19 | 47 | – | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 32 | 28 | 59 | 47 | 44 | – | 2 | 7,8 |
乳癌 | 15 | 15 | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | 10 | – | 22 | 52 | 28 | – | 1 | 7,8 |
肝癌 | 11 | – | – | 13 | – | 17 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌別病期分類の症例数です。病期分類はStage0~Ⅳまであり、それぞれ進行度を表しています。Ⅳが最も癌が進行した状態となります。病期の判定には癌の大きさ(T)、リンパ節転移の有無(N)、他の臓器への転移の有無(M)の3要素を組み合わせて判定しています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 10.10 | 57.20 |
中等症 | 63 | 14.13 | 79.46 |
重症 | 25 | 18.28 | 85.52 |
超重症 | 11 | 20.27 | 87.55 |
不明 | – | – | – |
肺炎における入院基準と重症度判定は「身体所見,年齢による肺炎の重症度分類(A-DROPシステム)」が用いられています。以下の5つの重症度分類に1つ該当すると1点とし、5点満点で集計しています。
<A-DROPシステム>
Age:男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydration:BUN 21mg/dl以上または脱水あり
Respiration:SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
Orientation:意識障害あり(肺炎に由来する)
Blood Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 223 | 21.62 | 78.26 | 37.80 |
その他 | 23 | 21.26 | 79.61 | 4.88 |
脳梗塞とは何らかの理由で脳にある血管が詰まり、十分な栄養や酸素が途絶え、脳細胞が損傷する病気です。脳梗塞は主に3種類のタイプに分けることができます。
アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化で細くなった血管に血栓が詰まるタイプ
ラクナ梗塞:脳の細い血管に血栓が詰まるタイプ。日本人に多く、無症候性の場合も多い
心原性脳塞栓症:心臓に出来た血栓が脳の血管に詰まるタイプ
(一過性脳虚血発作:一時的に脳への血流供給が遮断される病気)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 128 | 2.37 | 4.09 | 2.34 | 75.87 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 127 | 1.92 | 11.43 | 8.66 | 77.03 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 87 | 2.98 | 3.32 | 5.75 | 70.68 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 2.32 | 11.06 | 9.52 | 83.17 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 58 | 0.02 | 16.48 | 10.34 | 69.38 |
手術としては消化器内科の内視鏡内視鏡的大腸ポリープ切除術や循環器内科の冠動脈ステント留置術が最も多いです。
内視鏡内視鏡的大腸ポリープ切除術は良性のポリープや早期癌に対して行う侵襲性の低い手術です。
冠動脈ステント留置術は狭くなった冠動脈にステントという筒状の金属を置き、血液の通り道の確保をする手術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 0.90 | 5.12 | 0.00 | 62.47 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 57 | 0.23 | 3.61 | 0.00 | 30.95 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.33 | 2.09 | 2.22 | 68.00 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 45 | 4.42 | 11.11 | 2.22 | 74.24 | |
K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 43 | 1.16 | 8.12 | 0.00 | 48.02 |
外科では様々な疾患の治療を行っていますが、あらゆる領域において、できるだけ侵襲の少ない、患者さんに優しい手術を心掛けております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 etc. | 202 | 2.27 | 17.38 | 50.50 | 78.76 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 etc. | 119 | 1.33 | 6.52 | 6.72 | 57.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 etc. | 106 | 3.19 | 19.60 | 80.19 | 83.65 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 etc. | 69 | 1.22 | 4.58 | 7.25 | 50.01 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 etc. | 45 | 2.33 | 19.40 | 11.11 | 74.18 |
骨折の手術は多く行っていますが、関節鏡下の肩関節膝関節手術が増えてきました。
低侵襲の骨折手術や骨切り術も行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 46 | 1.61 | 17.78 | 34.78 | 81.28 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – |
脳神経外科では特に慢性硬膜下血腫の患者さんの手術が多く行われています。他には水頭症のためのシャント手術も多く行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 57 | 1.93 | 6.91 | 0.00 | 32.35 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 36 | 2.50 | 6.53 | 0.00 | 34.36 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 32 | 0.97 | 1.00 | 0.00 | 40.72 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの etc. | 30 | 0.93 | 3.87 | 0.00 | 35.97 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 34.57 |
産科関連の疾患手術が多いです。子宮頸部異形成手術や良性腫瘍の腹腔鏡手術も多いです。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 339 | 0.02 | 0.42 | 0.00 | 76.03 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 13 | 0.31 | 6.77 | 0.00 | 60.08 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | – | – | – | – | – | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | – | – | – | – | – | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – |
白内障手術、緑内障手術、硝子体手術、外眼部手術を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 38 | 1.58 | 5.79 | 0.00 | 30.42 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 18 | 1.06 | 3.78 | 5.56 | 41.67 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 4.79 | 0.00 | 49.79 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.09 | 5.64 | 0.00 | 56.45 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | – | – | – | – | – |
扁桃摘出や副鼻腔の手術が多くを占めています。比較的に若い患者さんが多いのが特徴です。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 60 | 1.43 | 5.27 | 0.00 | 77.98 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 52 | 0.98 | 3.23 | 0.00 | 58.04 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 30 | 1.00 | 3.13 | 0.00 | 73.00 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
膀胱癌、尿路結石症、前立腺肥大症、腎悪性腫瘍の手術が多くを占めています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.24 |
異なる | 21 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.30 |
異なる | – | – |
播種性血管内凝固症候群や敗血症は、DPCでは高額な点数が設定されているため、不適切な医療費請求として疑われる疾患とされています。厚生労働省の調査(平成26年度)では全症例に対する割合は播種性血管内凝固症候群では0.17%、敗血症では0.56%であり、当院もほぼ同じパーセンテージとなっています。また手術・処置等の合併症についてはほとんどが入院の契機となった病名と同じであるため、合併症を主訴として入院してきた患者さんが多いということになります。もちろん合併症については発生しないほうが良いのですが、やはりどうしても一定の確率で発生してしまいます。手術を受けられる患者さんへは事前に手術や合併症についてのリスクを説明した上で同意をいただくようにしています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
(2021年9月15日現在)