令和3年度 河北総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 620 | 191 | 337 | 493 | 553 | 783 | 977 | 1820 | 2075 | 742 |
当院を退院される患者さんの年代は70歳代から80歳代が最も多く、患者さんの高齢化が非常に進んでいます。杉並区の人口は今後減少していきますが、65歳上の人口は増え続け、今後25年間で約7万人増加すると見られています。高齢者のほうが病気にかかりやすいことを考えると、今後ますます患者数は増えると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 111 | 3.18 | 2.65 | 0.00 | 75.90 | |
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 109 | 19.38 | 17.35 | 6.25 | 81.63 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 96 | 4.48 | 4.36 | 0.00 | 70.29 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 75 | 3.16 | 3.06 | 0.01 | 70.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 62 | 17.00 | 13.14 | 15.00 | 78.47 |
狭心症などで心臓カテーテル検査を行う方が多く、検査入院であれば概ね3日程度の入院期間になります。COVID関連病床を増やした影響で、一般疾患の入院が減少しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-処置1:あり | 182 | 2.01 | 2.13 | 0.00 | 3.93 | |
040100xxxxx00x | 喘息-処置2:なし-副病:なし | 56 | 6.32 | 6.24 | 1.79 | 2.25 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 42 | 6.45 | 5.83 | 2.38 | 0.62 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー-処置1:なし | 35 | 2.00 | 2.35 | 0.00 | 10.34 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)-手術なし-処置2:なし | 21 | 6.19 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
コロナ禍のため急性疾患が減少しておりますが、食物アレルギー負荷試験の入院がコンスタントに占めております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 99 | 4.60 | 4.74 | 0.00 | 70.09 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 58 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 33.86 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱-手術あり | 41 | 6.76 | 9.14 | 0.02 | 79.07 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 38 | 7.00 | 6.25 | 0.00 | 62.00 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 36 | 7.44 | 7.11 | 0.00 | 55.17 |
鼠径ヘルニア、胆嚢炎、虫垂炎、直腸脱といった良性疾患の予定手術、緊急手術を多数行っています。ほとんどの手術を低侵襲な腹腔鏡で行っています。ご高齢で基礎疾患を多数持っている方にも対応しており、24時間365日、緊急手術ができる態勢を整えています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 211 | 25.02 | 25.32 | 74.41 | 85.40 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 82 | 5.39 | 4.99 | 1.22 | 59.46 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-副病:なし | 70 | 4.63 | 5.99 | 1.43 | 47.90 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等 | 63 | 10.84 | 16.66 | 0.00 | 69.71 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 49 | 12.02 | 14.64 | 14.29 | 72.00 |
整形外科は高齢化に伴う関節障害、脊椎疾患、末梢神経障害や、スポーツ外傷、骨折、靭帯損傷、関節リウマチ、骨軟部腫瘍、骨粗鬆症、四肢の先天性疾患等の診断や治療を行う診療科で、年齢も高齢者~小児までと幅広い年齢層が対象です。当院整形外科では患者さんの様々なニーズに答えるため、それぞれ専門性の高い診断・治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x 2990401 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 17.18 | 15.63 | 35.09 | 73.11 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 45 | 18.24 | 18.90 | 60.00 | 71.33 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 44 | 12.61 | 9.78 | 11.36 | 82.18 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 34 | 19.97 | 8.30 | 17.65 | 70.50 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 26 | 4.12 | 2.99 | 0.00 | 59.23 |
脳血管障害に対し直達手術や低侵襲な脳血管内治療で、時期を逸することなく対応しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 58 | 2.72 | 3.05 | 0.00 | 37.47 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 | 43 | 8.65 | 9.39 | 0.00 | 34.37 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 36 | 8.17 | 9.46 | 0.00 | 43.50 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 35 | 5.74 | 6.11 | 0.00 | 35.54 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 32 | 2.06 | 2.44 | 0.00 | 34.28 |
子宮頸部異形成手術、良性婦人科腫瘍の腹腔鏡手術が多いです。緊急手術対応もとっており、緊急帝王切開術や卵巣嚢腫捻転、異所性妊娠手術も行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 465 | 1.54 | 2.71 | 0.00 | 77.33 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | 24 | 1.92 | 5.41 | 0.00 | 71.00 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-片眼 | 12 | 3.83 | 9.47 | 0.00 | 67.42 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり | 12 | 1.25 | 3.11 | 0.00 | 73.75 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼 | – | – | 6.59 | – | – |
白内障, 緑内障、網膜硝子体疾患、眼瞼の手術を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 94 | 8.33 | 8.75 | 0.00 | 55.91 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 73 | 5.75 | 4.92 | 0.00 | 69.90 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 72 | 4.61 | 5.71 | 0.00 | 38.26 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 38 | 7.53 | 7.84 | 0.00 | 26.16 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 27 | 5.85 | 6.29 | 0.00 | 36.11 |
突発性難聴、めまい、顔面神経麻痺や急性扁桃炎、急性咽喉頭炎などが入院の多くを占めています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 76 | 2.22 | 2.50 | 0.00 | 71.58 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 70 | 7.56 | 7.02 | 0.00 | 77.14 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし | 51 | 5.80 | 5.56 | 0.00 | 54.96 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 | 45 | 5.51 | 8.23 | 0.00 | 73.53 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患-手術なし | 13 | 8.92 | 7.36 | 7.69 | 67.69 |
膀胱癌、尿路結石症、前立腺癌、前立腺肥大症が入院の多くを占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | 11 | – | 24 | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 25 | 38 | 37 | 48 | 46 | – | 2 | 9 |
乳癌 | 23 | 19 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 31 | – | 31 | 45 | 31 | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | 12 | – | – | – | – | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌別病期分類の症例数です。病期分類はStage0~Ⅳまであり、それぞれ進行度を表しています。Ⅳが最も癌が進行した状態となります。病期の判定には癌の大きさ(T)、リンパ節転移の有無(N)、他の臓器への転移の有無(M)の3要素を組み合わせて判定しています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 52 | 16.90 | 78.10 |
重症 | 20 | 23.25 | 86.50 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎における入院基準と重症度判定は「身体所見、年齢による肺炎の重症度分類(A-DROPシステム)」が用いられています。以下の5つの重症度分類に1つ該当すると1点とし、5点満点で集計しています。
<A-DROPシステム>
Age:男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydration:BUN 21mg/dl以上または脱水あり
Respiration:SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
Orientation:意識障害あり(肺炎に由来する)
Blood Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
今回の指標の集計では上記のA-DROPシステムを用い、重症度が4段階に区分されています。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2 点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば 1 項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
当院では軽症から超重症と区分された患者さんまで受け入れ、治療を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 269 | 19.35 | 78.25 | 33.77 |
その他 | 39 | 23.13 | 79.05 | 6.49 |
脳梗塞とは何らかの理由で脳にある血管が詰まり、十分な栄養や酸素が途絶え、脳細胞が損傷する病気です。
当院では発症からの時間が短い急性期の患者さんを積極的に受け入れ、点滴、リハビリテーションなどの治療を行っています。
急性期治療後にも継続してリハビリテーションが必要と判断した患者さんは、回復期リハビリテーション病院への転院を調整しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 113 | 0.94 | 7.79 | 3.54 | 76.15 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 108 | 2.52 | 4.65 | 2.78 | 76.69 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 72 | 2.07 | 2.96 | 0.00 | 70.99 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 1.57 | 10.94 | 13.04 | 77.54 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 1.12 | 10.76 | 7.32 | 75.22 |
手術としては消化器内科の内視鏡的大腸ポリープ切除術や循環器内科の冠動脈ステント留置術が最も多いです。
内視鏡的大腸ポリープ切除術は良性のポリープや早期癌に対して行う侵襲性の低い手術です。
冠動脈ステント留置術は狭くなった冠動脈にステントという筒状の金属を置き、血液の通り道の確保をする手術です。
外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 82 | 1.21 | 5.32 | 0.00 | 59.61 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.30 | 2.18 | 0.00 | 68.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 58 | 0.38 | 4.02 | 0.00 | 33.86 | |
K719-21 | 腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 25 | 2.08 | 8.72 | 0.00 | 46.96 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 1.64 | 2.09 | 0.00 | 72.32 |
虫垂炎、胆嚢炎に対する緊急手術や、鼠径ヘルニアの手術を例年通り多数行っております。緊急も含めて低侵襲な腹腔鏡下手術で90%以上行っています。
大腸癌については東京都がん診療連携協力病院に認定されています。ご高齢で基礎疾患を多数持っている方にも対応しています。
24時間365日、緊急手術できる態勢を整えています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 etc. | 188 | 2.47 | 16.85 | 53.19 | 76.93 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 etc. | 135 | 1.64 | 6.87 | 9.63 | 58.73 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 etc. | 94 | 3.78 | 21.26 | 75.53 | 84.96 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 etc. | 75 | 1.24 | 3.33 | 2.67 | 48.03 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) etc. | 49 | 1.06 | 1.47 | 0.00 | 51.82 |
Kコードごとの集計では項目が細分化されてしまい上位5位の指標には掲載されていませんが、昨年度、関節鏡下での肩腱板断裂に対する手術は63件の実績があります。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc. | 47 | 1.19 | 12.40 | 19.15 | 81.36 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 29 | 0.66 | 27.14 | 68.97 | 73.76 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 14 | 2.29 | 23.21 | 21.43 | 64.14 | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 13 | 6.69 | 14.46 | 53.85 | 72.92 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 4.55 | 4.09 | 0.00 | 76.36 |
脳血管障害に対し直達手術や低侵襲な脳血管内治療で、24時間体制で対応しています。
慢性硬膜下血腫に対し従来よりも低侵襲な手術法を導入しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 44 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 39.52 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 41 | 2.02 | 7.00 | 0.00 | 32.10 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの etc. | 38 | 0.82 | 3.90 | 0.00 | 35.95 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 30 | 1.10 | 6.53 | 0.00 | 34.23 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 34.50 |
子宮頸部異形成手術や婦人科良性腫瘍の手術が多いです。産科では帝王切開術が多いです。
眼科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 458 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 77.22 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 20 | 0.30 | 2.75 | 0.00 | 66.10 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 18 | 0.06 | 0.89 | 0.00 | 68.50 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 12 | 0.08 | 2.75 | 0.00 | 67.42 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | – | – | – | – | – |
白内障手術、硝子体手術、緑内障手術を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 etc. | 47 | 1.15 | 5.70 | 0.00 | 29.23 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 27 | 1.22 | 3.85 | 0.00 | 36.30 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 4.71 | 0.00 | 44.93 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1.00 | 4.46 | 0.00 | 55.85 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | – | – | – | – | – |
扁桃摘出や副鼻腔の手術が多くを占めています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 71 | 1.24 | 5.31 | 0.00 | 77.14 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 50 | 1.38 | 3.16 | 0.00 | 54.56 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 40 | 1.23 | 3.23 | 0.00 | 73.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.17 | 5.58 | 0.00 | 77.25 | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 etc. | 10 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 78.80 |
膀胱癌、尿路結石症、前立腺肥大症の手術が多くを占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 29 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
DPCの「入院の契機となった傷病名」と「医療資源を最も投入した傷病名」が同じかどうかを示した指標です。
2つの傷病名が「同一」であれば入院時から該当する傷病名の治療を行っていることになり、2つの傷病名が「異なる」場合は入院中に該当する傷病名が診断され治療を開始していることになります。
「手術・処置等の合併症」には体内に留置した人工物(透析用のシャント、人工関節、ペースメーカー、ステントなど)に関するトラブルのほか、手術創の離開や術後感染症などの傷病名が該当します。
今回の指標について、当院で播種性血管内凝固症や敗血症が入院契機の傷病名と「異なる」症例としてカウントされた患者さんは、腎盂腎炎や他の感染症が契機となって入院した症例でした。治療過程で該当の病名が診断され治療を行っております。
手術・処置等の合併症については一定の確率で発生することがあるため、手術・処置を受けられる患者さんへは事前に合併症のリスクや発生確率について内容をよく説明した上で同意をいただくようにしています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
(2022年9月15日現在)