令和4年度 河北総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 818 | 202 | 387 | 448 | 489 | 758 | 1033 | 1896 | 2205 | 711 |
当院を退院される患者さんの年代は70歳代から80歳代が最も多く、患者さんの高齢化が非常に進んでいます。
杉並区の人口は今後減少していきますが、65歳上の人口は増え続け、今後25年間で約7万人増加すると見られています。高齢者のほうが病気にかかりやすいことを考えると、今後ますます患者数は増えると思われます。一方で小児のアレルギー検査入院にも力を入れており、小児の入院件数も増加しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 316 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 69 | 6.00 | 0.00 | 4.35 | 1.19 | |
040100xxxxx00x | 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 67 | 6.25 | 0.00 | 1.49 | 3.55 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 59 | 7.09 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 22 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
コロナ禍のため急性疾患は減少しておりますが、一方、食物アレルギー負荷試験の入院が着実に増加しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 244 | 25.34 | 0.00 | 72.95 | 83.77 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 103 | 4.41 | 0.00 | 0.97 | 57.99 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 67 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 67 | 11.03 | 0.00 | 13.43 | 69.45 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 50 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 70.26 |
整形外科は高齢化に伴う関節障害、脊椎疾患、末梢神経障害や、スポーツ外傷、骨折、靭帯損傷、関節リウマチ、骨軟部腫瘍、骨粗鬆症、四肢の先天性疾患等の診断や治療を行う診療科で、年齢も高齢者~小児までと幅広い年齢層が対象です。
当院整形外科では患者さんの様々なニーズに答えるため、それぞれ専門性の高い診断・治療を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 17 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 79.71 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – |
外来での手術を基本としていますが、部位、範囲などによって必要と判断した場合、短期入院で手術を実施しています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 44 | 20.16 | 0.00 | 56.82 | 65.50 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 43 | 19.30 | 0.00 | 41.86 | 71.98 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 41 | 15.83 | 0.00 | 21.95 | 80.17 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 37 | 10.03 | 0.00 | 18.92 | 73.81 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0 | 24 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 62.92 |
脳血管障害の治療に対し、直達手術や低侵襲な脳血管内治療で、迅速に対応しています。また発症前の予防にも力を入れています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 29 | 13.72 | 0.00 | 3.45 | 71.24 | |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 25 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | |
040200xx99x00x | 気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 24 | 9.58 | 0.00 | 4.17 | 41.58 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 23 | 5.96 | 0.00 | 4.35 | 74.48 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 | 21 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 73.81 |
肺癌や気胸の患者さんが入院の多くを占めています。手術はほとんどの症例で胸腔鏡を用いた低侵襲手術を行っています。
高齢でリスクが高い方には機能温存を考慮した縮小手術も行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 60 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 52 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 37 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 40.84 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満)-子宮破裂手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 34 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | |
120140xxxxxxxx | 流産-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 29 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 33.69 |
子宮頸部異形成手術、良性婦人科腫瘍の腹腔鏡手術が多いです。緊急手術対応もとっており、緊急帝王切開術や卵巣嚢腫捻転、異所性妊娠手術も行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 692 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 77.35 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障-緑内障手術 濾過手術-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 11 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 77.64 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 11 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 73.18 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 10 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 73.10 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | – | – | 0.00 | – | – |
白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体疾患手術、眼瞼の手術を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 103 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 54.16 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 74 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 67.82 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 71 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 36.13 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 38 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 49.87 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 35 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
突発性難聴、めまい、顔面神経麻痺や急性扁桃炎、急性咽喉頭炎、慢性副鼻腔炎などが入院の多くを占めています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 12.56 | 0.00 | 27.78 | 74.33 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 14.79 | 0.00 | 28.57 | 72.36 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 13 | 14.39 | 0.00 | 23.08 | 66.00 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-15歳以上 | 10 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | |
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 0.00 | – | – |
脳梗塞は脳神経外科と分担して入院診療を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 124 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 71.30 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 84 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 60.88 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 41 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | |
10420xx02xxxx | 水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – |
膀胱癌、尿路結石症、前立腺肥大症の手術が多くを占めています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-0 | 10 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 72.20 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:7あり-副病:なし-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – |
2022年度は他の診療科と連携して診療を行ったため、呼吸器内科を主診療科とする患者数は少なくなっています。
2023年4月からは医師の着任に伴い、呼吸器内科を主診療科とした入院診療を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 100 | 21.12 | 0.00 | 17.00 | 82.73 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 92 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 68.64 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 85 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 66.56 | |
050130xx9902xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:0-0 | 70 | 22.20 | 0.00 | 15.71 | 81.09 | |
050030xx97010x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:1あり-副病:なし-0 | 62 | 11.39 | 0.00 | 3.23 | 74.48 |
高齢者の心不全入院が増えています。心房細動に対する根治療法である経皮的心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)が増えています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 38 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 73.18 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 | 28 | 12.21 | 0.00 | 10.71 | 71.68 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 26 | 11.23 | 0.00 | 7.69 | 57.38 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 22 | 16.96 | 0.00 | 13.64 | 73.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 19 | 12.11 | 0.00 | 5.26 | 69.47 |
慢性腎臓病患者の合併症による腎機能悪化、維持透析導入、血液透析導入に先立ってのバスキュラーアクセス手術の入院が多くなっています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:9あり-副病:0-0 | 17 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 76.94 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:0-0 | 10 | 21.50 | 0.00 | 10.00 | 74.20 | |
130110x0xxx0xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 10 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 77.70 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
130010xx97x9xx | 急性白血病-手術あり-処置1:0-処置2:9あり-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – |
外来化学療法室、2床の無菌室を活用しながら、白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫をはじめとする腫瘍性疾患、血小板異常、凝固異常などの血栓止血疾患を含める血液疾患の診療を行っています。セカンドオピニオンもお受けしています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 94 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 73.85 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 62 | 10.57 | 0.00 | 1.61 | 77.19 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 39 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 70.79 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 32 | 11.16 | 0.00 | 21.88 | 73.94 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 31 | 9.58 | 0.00 | 3.23 | 75.84 |
社会の高齢化に伴い総胆管結石の内視鏡的治療が増加しています。さらに抗血栓薬の服用が広がっていることも関係して憩室出血も明らかに増加し、両者ともに当院で緊急に対処しています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 107 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 70.66 | |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 61 | 5.36 | 0.00 | 1.64 | 82.30 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 42 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 39.74 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | 36 | 16.97 | 0.00 | 2.78 | 76.92 | |
060241xx97xxxx | 痔核-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 34 | 3.41 | 0.00 | 2.94 | 63.56 |
鼠径ヘルニア、胆嚢炎、虫垂炎、直腸脱といった良性疾患の予定手術、緊急手術を多数行っています。最近では高齢化を反映して大腸癌の手術も増加しております。高齢で基礎疾患を多数持っている方が多いため、ほとんどの手術を低侵襲な腹腔鏡で行うことにより、良好な治療成績を収めています。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 13 | 23.00 | 0.00 | 46.15 | 87.08 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – |
特定の疾患に限らず、他診療科とも連携して様々な疾患の診療を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患 者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 37 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 20 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 60.45 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | – | – | 0.00 | – | – | |
090010xx99x41x | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:あり-0 | – | – | 0.00 | – | – |
乳腺外科では超音波診断,または超音波補助下の診断治療を生かした治療を行っております。手術のみならず、必要に応じて、抗がん剤による治療を術前に行い、形成外科、放射線科、外来治療室、リハビリテーション科などと密接に連携をとりながら診断と治療に取り組んでいます。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 27 | – | – | 30 | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 36 | 41 | 40 | 39 | 13 | 2 | 9 |
乳癌 | 27 | 16 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 43 | – | 16 | 44 | 24 | 19 | 1 | 8 |
肝癌 | – | 16 | – | – | – | 11 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発の5大癌別病期分類の症例数です。病期分類はStage0~Ⅳまであり、それぞれ進行度を表しています。Ⅳが最も癌が進行した状態となります。病期の判定には癌の大きさ(T)、リンパ節転移の有無(N)、他の臓器への転移の有無(M)の3要素を組み合わせて判定しています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 42 | 13.57 | 81.02 |
重症 | 12 | 31.50 | 86.50 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎における入院基準と重症度判定は「身体所見、年齢による肺炎の重症度分類(A-DROPシステム)」が用いられています。以下の5つの重症度分類に1つ該当すると1点とし、5点満点で集計しています。
<A-DROPシステム>
Age:男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydration:BUN 21mg/dl以上または脱水あり
Respiration:SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
Orientation:意識障害あり(肺炎に由来する)
Blood Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下
今回の指標の集計では上記のA-DROPシステムを用い、重症度が4段階に区分されています。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2 点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば 1 項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
当院では軽症から超重症と区分された患者さんまで受け入れ、治療を行っています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 193 | 20.98 | 77.56 | 29.68 |
その他 | 90 | 20.24 | 78.01 | 14.13 |
脳梗塞とは何らかの理由で脳にある血管が詰まり、十分な栄養や酸素が途絶え、脳細胞が損傷する病気です。
当院では発症からの時間が短い急性期の患者さんを積極的に受け入れ、点滴、リハビリテーションなどの治療を行っています。
急性期治療後にも継続してリハビリテーションが必要と判断した患者さんは、回復期リハビリテーション病院への転院を調整しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
整形外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 212 | 1.69 | 17.93 | 49.53 | 75.88 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 126 | 1.45 | 6.77 | 8.73 | 56.87 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 108 | 2.18 | 20.93 | 74.07 | 84.57 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 66 | 1.33 | 3.73 | 6.06 | 52.56 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) etc. | 50 | 1.02 | 1.36 | 0.00 | 46.76 |
Kコードごとの集計では項目が細分化されてしまい上位5位の指標には掲載されていませんが、昨年度、肩腱板断裂の手術は50件の実績があります。
形成外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 79.71 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | – | – | – | – | – | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – |
外来での手術を基本としていますが、部位、範囲などによって必要と判断した場合、短期入院で手術を実施しています。
※患者数が10件未満はハイフン「-」で表示しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患 者 数 |
平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転 院 率 |
平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc. | 38 | 2.18 | 15.45 | 34.21 | 83.00 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 29 | 1.28 | 30.14 | 58.62 | 81.55 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 17 | 4.12 | 12.06 | 23.53 | 62.88 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 5.33 | 7.40 | 13.33 | 72.07 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 2.10 | 17.90 | 40.00 | 60.30 |
