透析療法の臨床指標
日本透析医会の透析医療の自主機能評価に基づき、臨床指標を公開いたします。
PDF版[69KB]は下記よりご覧ください。
透析医療の自主機能評価指標
2020年6月
Ⅰ.施設の状況 1.施設の設備 |
|
---|---|
①施設の種別 | 無床診療所 |
②ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 58台 |
Ⅰ.施設の状況 2.施設の機能 |
|
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 |
②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | |
③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
④在宅血液透析の可否 | 不可 |
⑤オンラインHDFの可否 | 可(全装置) |
⑥シャント手術の可否 | グループ施設内で可 |
⑦PTAの可否 | グループ施設内で可 |
⑧状会社自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
⑩腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
Ⅰ.施設の状況 3.医療スタッフの状況 |
|
①透析に関わる医師数 | 常勤:1人 非常勤:4人 |
②透析医学会会員の医師数 | 常勤:1人 |
③透析専門医の人数 | 常勤:1人 |
④透析技術認定士の人数 | 8人(臨床工学技士:7人 看護師:1人) |
⑤透析に係る看護師数 | 常勤:15人 非常勤:3人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病両用指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士の人数 | 常勤:19人 非常勤:1人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤:0人 非常勤:0人 (月1回ワーカーとのカンファレンスあり、随時相談体制あり) |
⑫管理栄養士の有無 | 常勤:0人 非常勤:0人 (管理栄養士の定期指導日月に2日あり、グループ施設にて栄養指導可) |
Ⅱ.患者の状況 | |
①外来HD患者数 | 198人 |
②外来PD患者数 | 0人(HD+PD提要患者数:2人) |
③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 40.40% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |
①腎性貧血管理(Hb 10g/dL以上の比率) | 88.80% |
②P管理(P 6.0mg/dL以下の比率) | 71.66% |
③PTH管理(iPTH 240pg/mL以下の比率) | 80.21% |
④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 95.20% |
⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 1.00% |
⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0.50% |
⑦透析量(Kt/V1.2以上の比率) | 88.89% |